Lin ShiXiong 林世雄 is the 2010 Toronto championship, after beating Li DongHui 李东辉 in their two game match. After the first game was drawn, Lin won the second, handing Li his first loss of the tournament – Li had won the Swiss portion outright with 5.5/6, his one draw being against Lin.
It was Lin’s second trip to the final in two years. In 2009, he finished second to Li YaChao 李亚超, who came fifth this year.
The third place match also went to the final game: Feng Ming 冯明 and Ngo Khai 吴启 drew their first game before Feng won the second.
The matches were held on Saturday Novemember 13 at Toronto’s Milliken Park Community Center, and were jointly organized by the Toronto Xiangqi Association and the Scarborough Seniors Chess Club.
Following are the final results of the tournament, and the results of the final matches, including the game score.
2010 Toronto Xiangqi Open Final Result
二零一零年多伦多象棋公开赛 最终结果
Open Group 1st to 8th 公開組第1至第8名
1st Lin, ShiXiong 林世雄
2nd Li, DongHui 李东辉
3rd Feng, Ming 冯明
4th Ngo, Khai 吴启
5th Li, YaChao 李亚超
6th Chen, WanWen 陈玩文
7th Sun, ZiWen 孙志文
8th Wang, YiXiang 王义祥
Senior Group 1st to 3rd 耆英組第1至第3名
1st Lam, QuanWei 林权威
2nd Wan, SK 尹兆坤
3rd Liu, LanDi 刘兰堤
Championship Match 冠军決赛
Li, DongHui 李东辉 (Red 红方) 1:1 Lin, ShiXiong 林世雄 (Black 黑方)
1. 炮二平五 马2进3 2. 马二进三 车1进1
3. 车一平二 车9进2 4. 炮八进二 卒9进1
5. 炮八平七 马8进7 6. 马八进七 卒3进1
7. 炮七平五 象7进5 8. 车九平八 炮2平1
9. 车八进六 卒7进1 10. 车八平七 马7进6
11. 兵七进一 卒3进1 12. 车七退二 车1平4
13. 仕六进五 炮1退1 14. 车七进一 车4进3
15. 车七平六 马3进4 16. 车二进六 马4退3
17. 炮五平七 炮8平6 18. 炮五进四 马3进5
19. 车二平五 车9平8 20. 相七进五 马6进7
21. 马七进六 炮1平5 22. 车五平六 炮5平7
23. 炮七退二 炮6平7 24. 帅五平六 士6进5
25. 车六平九 士5进4 26. 马六进七 车8进1
27. 马七进八 车8进2 28. 车九退二 车8退2
29. 车九进二 车8进2 30. 马八退七 车8退2
31. 马七进八 车8进2 32. 马八退七
Lin, ShiXiong 林世雄 (Red 红方) 2:0 Li, DongHui 李东辉 (Black 黑方)
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 兵三进一 卒3进1 4. 马八进九 马2进3
5. 车一平二 卒1进1 6. 炮八平六 炮8进2
7. 炮六进四 卒1进1 8. 炮六平七 卒1进1
9. 车九平八 炮2平1 10. 车八进七 卒1进1
11. 车八平七 象3进5 12. 车二进一 炮1进4
13. 车二平八 炮8进5 14. 炮五平六 车8进6
15. 车八进二 炮1退1 16. 马三退二 车8进3
17. 炮六进四 车8平7 18. 炮七平八 马7退5
19. 炮八平五 车7退3 20. 兵七进一 车7平6
21. 炮六平八 车1平2 22. 车七退二 炮1平7
23. 车七平五 炮7进1 24. 车八进二 卒1平2
25. 车八退三 卒7进1 26. 兵七进一 卒7进1
27. 炮八平七 车2平1 28. 仕四进五 车6退4
29. 车八平三 车1平3 30. 相七进五 车6进4
31. 车三平四 卒7平6 32. 车四进一 卒6进1
33. 兵五进一 卒6进1 34. 车五平四 炮7平5
35. 炮五退三 马5进7 36. 车四退三 士4进5
37. 帅五平四 将5平4 38. 车四进四 象5进3
39. 车四平三 车3进2 40. 兵五进一 车3平6
41. 帅四平五 车6进4 42. 炮五平七 马7退9
43. 炮七退一 车6平9 44. 炮七平一 车9进3
45. 仕五退四 车9退5 46. 车三平六 将4平5
47. 炮一平五 象7进5 48. 兵五平六 马9进7
49. 炮五平三 车9平7 50. 仕六进五 象3退1
51. 帅五平六 士5进4 52. 相五进七 士6进5
53. 炮七平五 马7进9 54. 炮三平二 马9进8
55. 车六进一 车7进1 56. 车六退一 车7平3
57. 兵六平五 马8进6 58. 炮五进五 士5进6
59. 车六退三 马6退4 60. 炮二平五 将5平6
61. 炮五平四 将6平5 62. 兵五平六 车3进4
63. 帅六进一 马4退2 64. 炮四退三 车3退4
65. 炮五退二 车3平4 66. 车六进一 马2进4
67. 炮四退二 马4进3 68. 炮五退三 马3退4
69. 炮五进二 马4进3 70. 仕五进六 马3退2
71. 兵六进一 马2退4 72. 炮五进一 马4进5
73. 帅六平五 马5退3 74. 兵六进一 马3退5
75. 帅五进一 士6退5 76. 兵六进一 马5进7
77. 兵六平五 将5平6 78. 仕四进五 马7进8
79. 炮四退一
2nd Runner-up Match 季军比赛
Ngo, Khai 吴启 (Red 红方) 1:1 Feng, Ming 冯明 (Black 黑方)
1. 炮二平五 马2进3 2. 兵三进一 车9进1
3. 马二进三 车9平6 4. 车一平二 马8进9
5. 兵七进一 车6进3 6. 马八进七 卒9进1
7. 车二进一 马9进8 8. 车二平六 象3进5
9. 炮八进四 士4进5 10. 炮八平五 马3进5
11. 炮五进四 车6进3 12. 马七退五 车1平4
13. 车六进八 将5平4 14. 车九进二 炮2进5
15. 马五进六 车6平7 16. 车九平八 车7平2
17. 马六退八 马8进9 18. 相七进五 卒1进1
19. 马八进六 马9进7 20. 马六进五 卒3进1
21. 兵七进一 象5进3 22. 兵五进一 炮8进4
23. 马五进七 炮8平5 24. 炮五退三 马7退5
25. 马七退九 卒9进1 26. 马九进八 象3退5
27. 马八退六 马5进3 28. 兵九进一 卒9平8
29. 马六退七 马3退4 30. 兵九进一 将4平5
31. 兵九进一 卒7进1 32. 兵三进一 象5进7
33. 兵九平八 象7退5 34. 仕六进五 卒8进1
35. 兵五进一 马4进6 36. 兵五平六 卒8平7
37. 兵八平七 将5平4 38. 仕五进四 马6退7
39. 仕四进五 将4平5 40. 兵六平五 马7进6
41. 兵五平六 马6退7 42. 帅五平六 士5退4
43. 兵六平五 马7进6 44. 兵五平四 马6退4
Feng, Ming 冯明 (Red 红方) 2:0 Ngo, Khai 吴启 (Black 黑方)
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 炮8进4 4. 兵三进一 炮2平5
5. 马八进七 马2进3 6. 炮八进四 车1进1
7. 马三进四 炮8退2 8. 马四进六 车1平4
9. 马六进七 车4进1 10. 前马退九 炮8平1
11. 车二进九 炮1进5 12. 炮八平五 士4进5
13. 车二退八 马7进5 14. 车二平九 马5进4
15. 炮五进五 象7进5 16. 车九退一 马4进3
17. 相七进五 车4平2 18. 兵九进一 马3退5
19. 兵九进一 马5退4 20. 兵七进一 车2进1
21. 车九进三 马4退6 22. 车九平二 卒9进1
23. 车二进二 卒7进1 24. 车二平一 马6进5
25. 仕四进五 卒7进1 26. 相五进三 卒3进1
27. 车一平五 马5进3 28. 兵七进一 马3进1
29. 车五平六 车2平9 30. 兵七平八 车9进3
31. 马九进七 车9平5 32. 相三退五 马1进3
33. 车六退四 马3退2 34. 马七退六 车5退2
35. 马六进八