The first two rounds of our new year’s tournament took place on Saturday in a crowded store area in Markham’s New Kennedy Square Mall. Zhang ShanHang 张善行 and Victor Liu BoYang 刘博洋 share the lead, each with two points. Full results are below.
In addition, there was lots of casual play for all levels and ages. Around New Kennedy Square, new year’s festivities were underway, including a stage show in the food court. Here are some pictures of the event:
[nggallery id=4]
Rounds 3 and 4 take place Saturday January 29, and Rounds 5 and 6 on Saturday February 5. The games are played between 1pm and 5pm – all are welcome to watch the tournament, meet members of the Toronto XiangQi Association or play for fun.
New Kennedy Square Mall is located at 8360 Kennedy Road. Markham (HW7 and Kennedy Road). For more information, contact Joseph Tam at +1 416-880-8800 or Elton Yuen at +1 416-837-1318 or by email elyuen@yahoo.com.
2011 Kennedy Square Xiangqi Open
二零一一年新旺角象棋公開賽
List of Players
No Name
1. Yu, RongCong 余荣聪
2. Feng, Ming 冯明
3. Liu, BoYang Victor 刘博洋
4. Huang, Jia Ming 黄家明
5. Ngo, Khai 吴启
6. Wu, BiaoBing 吴彪炳
7. Sun, ShouChang 孙寿昶
8. Wan, SK 尹兆坤
9. Yun, CheMing 殷志明
10. Zhang, ShanHang 张善行
11. Li, DeWei 李德威
12. Lam, Ricky 林历新
13. Lam, QuanFai 林权发
14. Lam, QuanWei 林权威
15. Lin, ZeAi 林泽蔼
16. Wang, YiqQiang 王义祥
17. Chan, Michael 陈启坚
18. Chen, WanWen 陈玩文
19. Han, JiaYu 韩家域
20. Huang, JungLong 黄进龙
21. Wang, MingYue 王铭跃
22. Kan, Kent 简
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2
1 Zhang, ShanHang 张善行 2 11:W 7:W
2 Lam, QuanWei 林权威 2 9:W 8:W
3 Li, DeWei 李德威 2 18:W 10:W
4 Yun, CheMing 殷志明 1.5 13:W 5:D
5 Wang, YiqQiang 王义祥 1.5 19:W 4:D
6 Chen, WanWen 陈玩文 1.5 20:W 12:D
7 Liu, BoYang Victor 刘博洋 1 14:W 1:L
8 Sun, ShouChang 孙寿昶 1 15:W 2:L
9 Huang, Jia Ming 黄家明 1 2:L 17:W
10 Ngo, Khai 吴启 1 21:W 3:L
11 Huang, JungLong 黄进龙 1 1:L 20:W
12 Feng, Ming 冯明 1 17:D 6:D
13 Han, JiaYu 韩家域 1 4:L 19:W
14 Lam, QuanFai 林权发 1 7:L 22:W
15 Chan, Michael 陈启坚 1 8:L 18:W
16 Kan, Kent 简 1 0: 21:W
17 Lam, Ricky 林历新 .5 12:D 9:L
18 Yu, RongCong 余荣聪 0 3:L 15:L
19 Wu, BiaoBing 吴彪炳 0 5:L 13:L
20 Wan, SK 尹兆坤 0 6:L 11:L
21 Lin, ZeAi 林泽蔼 0 10:L 16:L
22 Wang, MingYue 王铭跃 0 0: 14:L
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Zhang, ShanHang 张善行 (10) 2 2.0 2.0 2 3.0
Lam, QuanWei 林权威 (14) 2 2.0 2.0 2 3.0
3 Li, DeWei 李德威 (11) 2 1.0 1.0 2 3.0
4 Yun, CheMing 殷志明 (9) 1.5 2.5 2.5 1 2.5
5 Wang, YiqQiang 王义祥 (16) 1.5 1.5 1.5 1 2.5
6 Chen, WanWen 陈玩文 (18) 1.5 1.0 1.0 1 2.5
7 Liu, BoYang Victor 刘博洋 (3) 1 3.0 3.0 1 2.0
Sun, ShouChang 孙寿昶 (7) 1 3.0 3.0 1 2.0
9 Huang, Jia Ming 黄家明 (4) 1 2.5 2.5 1 1.0
10 Ngo, Khai 吴启 (5) 1 2.0 2.0 1 2.0
11 Huang, JungLong 黄进龙 (20) 1 2.0 2.0 1 1.0
12 Feng, Ming 冯明 (2) 1 2.0 2.0 0 1.5
13 Han, JiaYu 韩家域 (19) 1 1.5 1.5 1 1.0
14 Lam, QuanFai 林权发 (13) 1 1.0 1.0 1 1.0
Chan, Michael 陈启坚 (17) 1 1.0 1.0 1 1.0
Kan, Kent 简 (22) 1 1.0 1.0 1 1.0
17 Lam, Ricky 林历新 (12) 0.5 2.0 2.0 0 1.0
18 Yu, RongCong 余荣聪 (1) 0 3.0 3.0 0 0.0
19 Wu, BiaoBing 吴彪炳 (6) 0 2.5 2.5 0 0.0
Wan, SK 尹兆坤 (8) 0 2.5 2.5 0 0.0
21 Lin, ZeAi 林泽蔼 (15) 0 2.0 2.0 0 0.0
Wang, MingYue 王铭跃 (21) 0 2.0 2.0 0 0.0
Results – Round 1
No Name Club Loc Total Result Name Club Loc Total
1 Yu, RongCong 余荣聪 (1) [0] 0:1 Li, DeWei 李德威 (11) [0]
2 Lam, Ricky 林历新 (12) [0] =:= Feng, Ming 冯明 (2) [0]
3 Liu, BoYang Victor 刘博洋 (3) [0] 1:0 Lam, QuanFai 林权发 (13) [0]
4 Lam, QuanWei 林权威 (14) [0] 1:0 Huang, Jia Ming 黄家明 (4) [0]
5 Ngo, Khai 吴启 (5) [0] 1:0 Lin, ZeAi 林泽蔼 (15) [0]
6 Wang, YiqQiang 王义祥 (16) [0] 1:0 Wu, BiaoBing 吴彪炳 (6) [0]
7 Sun, ShouChang 孙寿昶 (7) [0] 1:0 Chan, Michael 陈启坚 (17) [0]
8 Chen, WanWen 陈玩文 (18) [0] 1:0 Wan, SK 尹兆坤 (8) [0]
9 Yun, CheMing 殷志明 (9) [0] 1:0 Han, JiaYu 韩家域 (19) [0]
10 Huang, JungLong 黄进龙 (20) [0] 0:1 Zhang, ShanHang 张善行 (10) [0]
Results – Round 2
No Name Club Loc Total Result Name Club Loc Total
1 Zhang, ShanHang 张善行 (10) [1] 1:0 Liu, BoYang Victor 刘博洋 (3) [1]
2 Li, DeWei 李德威 (11) [1] 1:0 Ngo, Khai 吴启 (5) [1]
3 Lam, QuanWei 林权威 (14) [1] 1:0 Sun, ShouChang 孙寿昶 (7) [1]
4 Wang, YiqQiang 王义祥 (16) [1] =:= Yun, CheMing 殷志明 (9) [1]
5 Feng, Ming 冯明 (2) [.5] =:= Chen, WanWen 陈玩文 (18) [1]
6 Huang, Jia Ming 黄家明 (4) [0] 1:0 Lam, Ricky 林历新 (12) [.5]
7 Chan, Michael 陈启坚 (17) [0] 1:0 Yu, RongCong 余荣聪 (1) [0]
8 Wu, BiaoBing 吴彪炳 (6) [0] 0:1 Han, JiaYu 韩家域 (19) [0]
9 Wan, SK 尹兆坤 (8) [0] 0:1 Huang, JungLong 黄进龙 (20) [0]
10 Lam, QuanFai 林权发 (13) [0] 1:0 Wang, MingYue 王铭跃 (21) [0]
11 Lin, ZeAi 林泽蔼 (15) [0] 0:1 Kan, Kent 简 (22) [0]