2011 New Kennedy Square Xiangqi Open Preliminary Rounds Completed

2011 Kennedy Square Xiangqi Open - Feb 05

After 3 weeks and 6 rounds of Swiss system competition, the 2011 Kennedy Square Xiangqi Open Preliminary Rounds were completed on Feb 5. The four top finishers will play matches to decide the final result at 1. p.m. on Saturday February 12 at the New Kennedy Square Mall in Markham.

The top four are finishers are …

经过3个星期, 6轮积分循环比赛, 2011年新旺角象棋公开赛预赛於2月5日结束。最后四个决赛棋手是:

1   Zhang, ShanHang                   张善行
2   Lam, QuanWei                        林权威
3   Yun, CheMing                         殷志明
4   Liu, BoYang Victor                  刘博洋

In the final matches Zhang, ShanHang will face Lam, QuanWei for the Championship, while Yun, CheMing and Liu, BoYang will battle for the third place.

决赛於这个星期六、2月12日下午一时在新旺角广场隆重进行。由预赛前两名张善行、林权威决冠亚军、预赛叁四名殷志明、刘博洋争夺第叁名。

Below is a gallery of images and results of Rounds 5 and 6. 以下是一系列图片和第5, 6轮比赛结果。

[nggallery id=7]

List of Players

No Name

1. Yu, RongCong 余荣聪
2. Feng, Ming 冯明
3. Liu, BoYang Victor 刘博洋
4. Huang, Jia Ming 黄家明
5. Ngo, Khai 吴启
6. Wu, BiaoBing 吴彪炳
7. Sun, ShouChang 孙寿昶
8. Wan, SK 尹兆坤
9. Yun, CheMing 殷志明
10. Zhang, ShanHang 张善行
11. Li, DeWei 李德威
12. Lam, Ricky 林历新
13. Lam, QuanFai 林权发
14. Lam, QuanWei 林权威
15. Lin, ZeAi 林泽蔼
16. Wang, YiXiang 王义祥
17. Chan, Michael 陈启坚
18. Chen, WanWen 陈玩文
19. Han, JiaYu 韩家域
20. Huang, JungLong 黄进龙
21. Wang, MingYue 王铭跃
22. Tse, Kan 谢敏柬
23. La, KhaiQuynk 罗启燊
24. Zhang, RunQi 张润麒
25. Si, QiWu 司齐武
26. Xiao, BingSheng 萧炳升
27. Pham, Ty
28. Man, Arthur 文劭中
29. Xue, Bill 徐柏坚
30. Lo, SaiKit 卢世杰
31. Lei, Lynda

Cross Table

No Name Total 1 2 3 4 5 6

1 Zhang, ShanHang 张善行 5 9:W 4:W 2:W 3:L 7:W 6:W
2 Lam, QuanWei 林权威 4.5 13:W 22:W 1:L 4:W 3:D 11:W
3 Yun, CheMing 殷志明 4 14:W 6:D 26:W 1:W 2:D 5:L
4 Liu, BoYang Victor 刘博洋 4 8:W 1:L 20:W 2:L 11:W 12:W
5 Ngo, Khai 吴启 4 18:W 21:L 8:W 9:L 14:W 3:W
6 Wang, YiXiang 王义祥 4 27:W 3:D 11:W 7:D 9:W 1:L
7 Feng, Ming 冯明 3.5 12:D 11:D 14:W 6:D 1:L 9:W
8 Lam, QuanFai 林权发 3.5 4:L 31:W 5:L 17:W 12:D 15:W
9 Huang, JungLong 黄进龙 3 1:L 19:W 13:W 5:W 6:L 7:L
10 Si, QiWu 司齐武 3 0: 0: 18:W 0: 17:W 19:W
11 Chen, WanWen 陈玩文 2.5 19:W 7:D 6:L 13:W 4:L 2:L
12 Lam, Ricky 林历新 2.5 7:D 13:L 27:W 16:D 8:D 4:L
13 Huang, Jia Ming 黄家明 2.5 2:L 12:W 9:L 11:L 18:W 14:D
14 Han, JiaYu 韩家域 2.5 3:L 27:W 7:L 22:W 5:L 13:D
15 La, KhaiQuynk 罗启燊 2.5 0: 0: 23:W 26:D 22:W 8:L
16 Tse, Kan 谢敏柬 2.5 0: 18:W 22:W 12:D 0: 0:
17 Zhang, RunQi 张润麒 2 0: 0: 19:W 8:L 10:L 22:W
18 Lin, ZeAi 林泽蔼 2 5:L 16:L 10:L 29:W 13:L 23:W
19 Wan, SK 尹兆坤 2 11:L 9:L 17:L 28:W 23:W 10:L
20 Chan, Michael 陈启坚 2 22:L 23:W 4:L 24:W 0: 0:
21 Li, DeWei 李德威 2 23:W 5:W 0: 0: 0: 0:
22 Sun, ShouChang 孙寿昶 1 20:W 2:L 16:L 14:L 15:L 17:L
23 Yu, RongCong 余荣聪 1 21:L 20:L 15:L 30:W 19:L 18:L
24 Pham, Ty 1 0: 0: 30:W 20:L 0: 0:
25 Xue, Bill 徐柏坚 1 0: 0: 0: 27:W 0: 0:
26 Xiao, BingSheng 萧炳升 .5 0: 0: 3:L 15:D 0: 0:
27 Wu, BiaoBing 吴彪炳 0 6:L 14:L 12:L 25:L 0: 0:
28 Lo, SaiKit 卢世杰 0 0: 0: 0: 19:L 0: 0:
29 Lei, Lynda 0 0: 0: 0: 18:L 0: 0:
30 Man, Arthur 文劭中 0 0: 0: 24:L 23:L 0: 0:
31 Wang, MingYue 王铭跃 0 0: 8:L 0: 0: 0: 0:

Final Standings

Place Name Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

1 Zhang, ShanHang 张善行 (10) 5 23.0 15.5 5 18.0
2 Lam, QuanWei 林权威 (14) 4.5 19.0 13.0 4 16.0
3 Yun, CheMing 殷志明 (9) 4 21.5 15.0 3 16.5
4 Liu, BoYang Victor 刘博洋 (3) 4 21.0 13.5 4 13.0
5 Ngo, Khai 吴启 (5) 4 19.0 13.0 4 13.0
6 Wang, YiXiang 王义祥 (16) 4 19.0 13.0 3 16.0
7 Feng, Ming 冯明 (2) 3.5 19.5 12.0 2 12.0
8 Lam, QuanFai 林权发 (13) 3.5 17.0 11.0 3 10.0
9 Huang, JungLong 黄进龙 (20) 3 21.0 14.0 3 12.0
10 Si, QiWu 司齐武 (25) 3 15.0 10.0 3 7.0
11 Chen, WanWen 陈玩文 (18) 2.5 20.5 14.0 2 11.5
12 Lam, Ricky 林历新 (12) 2.5 18.0 13.0 1 9.5
13 Huang, Jia Ming 黄家明 (4) 2.5 17.0 10.5 2 7.5
14 Han, JiaYu 韩家域 (19) 2.5 16.0 11.0 2 8.5
15 La, KhaiQuynk 罗启燊 (23) 2.5 13.0 8.5 2 7.5
16 Tse, Kan 谢敏柬 (22) 2.5 7.5 4.0 2 5.5
17 Zhang, RunQi 张润麒 (24) 2 15.5 11.0 2 5.0
18 Lin, ZeAi 林泽蔼 (15) 2 15.0 10.0 2 4.0
19 Wan, SK 尹兆坤 (8) 2 12.5 8.5 2 5.0
20 Chan, Michael 陈启坚 (17) 2 8.0 3.0 2 4.0
21 Li, DeWei 李德威 (11) 2 5.0 5.0 2 3.0
22 Sun, ShouChang 孙寿昶 (7) 1 18.0 11.5 1 6.0
23 Yu, RongCong 余荣聪 (1) 1 14.5 9.5 1 3.0
24 Pham, Ty (27) 1 8.0 4.0 1 2.0
25 Xue, Bill 徐柏坚 (29) 1 7.0 4.0 1 1.0
26 Xiao, BingSheng 萧炳升 (26) 0.5 10.5 4.5 0 0.5
27 Wu, BiaoBing 吴彪炳 (6) 0 11.0 5.0 0 0.0
28 Lo, SaiKit 卢世杰 (30) 0 8.0 4.0 0 0.0
Lei, Lynda (31) 0 8.0 4.0 0 0.0
30 Man, Arthur 文劭中 (28) 0 7.0 4.0 0 0.0
31 Wang, MingYue 王铭跃 (21) 0 4.5 4.5 0 0.0

No Name Total Result Name Total

1 Yun, CheMing 殷志明 (9) [3.5] =:= Lam, QuanWei 林权威 (14) [3]
2 Wang, YiXiang 王义祥 (16) [3] 1:0 Huang, JungLong 黄进龙 (20) [3]
3 Zhang, ShanHang 张善行 (10) [3] 1:0 Feng, Ming 冯明 (2) [2.5]
4 Chen, WanWen 陈玩文 (18) [2.5] 0:1 Liu, BoYang Victor 刘博洋 (3) [2]
5 Han, JiaYu 韩家域 (19) [2] 0:1 Ngo, Khai 吴启 (5) [2]
6 Lam, Ricky 林历新 (12) [2] =:= Lam, QuanFai 林权发 (13) [2]
7 Sun, ShouChang 孙寿昶 (7) [1] 0:1 La, KhaiQuynk 罗启燊 (23) [1.5]
8 Yu, RongCong 余荣聪 (1) [1] 0:1 Wan, SK 尹兆坤 (8) [1]
9 Zhang, RunQi 张润麒 (24) [1] 0:1 Si, QiWu 司齐武 (25) [1]
10 Lin, ZeAi 林泽蔼 (15) [1] 0:1 Huang, Jia Ming 黄家明 (4) [1]

Results Round 6

No Name Total Result Name Total

1 Wang, YiXiang 王义祥 (16) [4] 0:1 Zhang, ShanHang 张善行 (10) [4]
2 Ngo, Khai 吴启 (5) [3] 1:0 Yun, CheMing 殷志明 (9) [4]
3 Lam, QuanWei 林权威 (14) [3.5] 1:0 Chen, WanWen 陈玩文 (18) [2.5]
4 Feng, Ming 冯明 (2) [2.5] 1:0 Huang, JungLong 黄进龙 (20) [3]
5 Liu, BoYang Victor 刘博洋 (3) [3] 1:0 Lam, Ricky 林历新 (12) [2.5]
6 La, KhaiQuynk 罗启燊 (23) [2.5] 0:1 Lam, QuanFai 林权发 (13) [2.5]
7 Huang, Jia Ming 黄家明 (4) [2] =:= Han, JiaYu 韩家域 (19) [2]
8 Wan, SK 尹兆坤 (8) [2] 0:1 Si, QiWu 司齐武 (25) [2]
9 Zhang, RunQi 张润麒 (24) [1] 1:0 Sun, ShouChang 孙寿昶 (7) [1]
10 Lin, ZeAi 林泽蔼 (15) [1] 1:0 Yu, RongCong 余荣聪 (1) [1]

This entry was posted in Past News, TXA News and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *