2011 Toronto Xiangqi Open Final Result

二零一一年多倫多象棋公開賽最终结果

The 2011 Toronto Xiangqi Open ended on July 17. After 3 weeks of exciting competition between 26 players, Wang, Weiquiang claimed the Champion title. Li, Zhilian, Li, Yachao and Zheng, Zhiwei won the 2nd to 4th place respectively. The Senior Champion went to Feng, Ming.

2011年多倫多象棋公开赛於7月17日在新旺角广场圆满落幕。经过3周26名棋手紧张激烈的角逐,王伟强力克群雄夺冠;李治连、李亚超、郑志伟分别夺得2至4名。冯明获耆英组冠军。

The tournament was held at New Kennedy Square Mall on July, 3, 10 and 17.

A Special Award was presented to the Senior Champion (Wealth Peony), thanks to Ms. Zhu, Xuhong. 耆英组冠军特别奖 (富贵图) – 感谢朱雪红女士

Full Tournament Results

公開组最终结果

Open Group Final Result
Place Name Feder Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Wang, Weiqiang Mark 王伟强 (18) 10 6 30.0 22.5 5 26.0
2 Li, Zhi Lian 李治连 (11) 10 6 28.0 20.5 6 23.0
3 Li, Yachao Richard 李亚超 (13) 10 5 33.0 24.0 5 21.0
4 Zheng, Zhi Wei 郑志伟 (26) 10 4.5 28.0 20.0 4 16.5
5 Zheng, Yong Fei 郑勇飞 (25) 10 4 30.0 21.0 4 19.0
6 Lin, Shi Xiong 林世雄 (15) 10 4 27.5 20.0 3 17.0
7 Chen, Li 陳利 (2) 10 4 26.5 19.5 3 20.0
8 Xu, Bill 徐柏坚 (20) 10 4 25.5 17.5 3 15.5

耆英组最终结果
Senior Group Result
Place Name Feder Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

1 Feng, Ming 冯明 (4) S10 5.5 29.0 20.0 5 22.5
2 Ngo, Khai 吴启 (17) S10 4 23.0 15.5 3 13.5
3 Chen, Wan Wen 陈玩文 (23) S10 3.5 21.5 16.5 3 13.0
4 Wang, Yi Xiang 王义祥 (19) S10 3 27.0 19.5 3 14.0

List of Players
No Name Feder Sex
1. Chaw, Wai Ling 周伟玲 10 male
2. Chen, Li 陳利 10 male
3. Fan, Zuo Jin 范佐津 S10 male
4. Feng, Ming 冯明 S10 male
5. Gao, Jin 高进 10 male
6. Ho, Patrick 何家明 S10 male
7. Huang, You Muo 黄有模 S5 male
8. La, Khai Quynh 罗启燊 S10 male
9. Lau, Shing Sau Harry 刘成修 10 male
10. Leung, Tony 梁伟明 10 male
11. Li, Zhi Lian 李治连 10 male
12. Li, ZhenDong 李振东 S10 male
13. Li, Yachao Richard 李亚超 10 male
14. Li, Dong Hui 李东辉 10 male
15. Lin, Shi Xiong 林世雄 10 male
16. Mo, Ze Wen 莫泽文 S10 male
17. Ngo, Khai 吴启 S10 male
18. Wang, Weiqiang Mark 王伟强 10 male
19. Wang, Yi Xiang 王义祥 S10 male
20. Xu, Bill 徐柏坚 10 male
21. Yang, Jia Yun 杨加云 S10 male
22. Yin, Zhao Kun 尹兆坤 S10 male
23. Chen, Wan Wen 陈玩文 S10 male
24. Zhang, Run Qi 张润麒 10 male
25. Zheng, Yong Fei 郑勇飞 10 male
26. Zheng, Zhi Wei 郑志伟 10 male

Final Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Wang, Weiqiang Mark 王伟强 6 25:W 11:W 2:W 4:W 8:D 6:W 3:D
2 Li, Zhi Lian 李治连 6 22:W 9:W 1:L 16:W 4:W 5:W 6:W
3 Feng, Ming 冯明 5.5 10:W 14:W 4:L 7:W 15:W 8:W 1:D
4 Li, Yachao Richard 李亚超 5 5:W 6:W 3:W 1:L 2:L 15:W 8:W
5 Zheng, Zhi Wei 郑志伟 4.5 4:L 12:W 9:D 24:W 7:W 2:L 14:W
6 Zheng, Yong Fei 郑勇飞 4 16:W 4:L 14:W 17:W 9:W 1:L 2:L
7 Lin, Shi Xiong 林世雄 4 8:D 24:W 11:W 3:L 5:L 13:W 12:D
8 Chen, Li 陳利 4 7:D 23:W 19:W 15:W 1:D 3:L 4:L
9 Xu, Bill 徐柏坚 4 20:W 2:L 5:D 19:W 6:L 10:D 18:W
10 Ngo, Khai 吴启 4 3:L 26:W 17:L 20:W 18:D 9:D 16:W
11 Lau, Shing Sau Harry 刘成修 4 17:W 1:L 7:L 14:L 25:W 18:W 15:W
12 Li, Dong Hui 李东辉 4 19:L 5:L 25:W 13:D 24:W 14:W 7:D
13 Chen, Wan Wen 陈玩文 3.5 26:W 21:L 16:L 12:D 17:W 7:L 23:W
14 Wang, Yi Xiang 王义祥 3 24:W 3:L 6:L 11:W 16:W 12:L 5:L
15 Mo, Ze Wen 莫泽文 3 23:W 19:W 21:W 8:L 3:L 4:L 11:L
16 Li, ZhenDong 李振东 3 6:L 18:W 13:W 2:L 14:L 17:W 10:L
17 Yin, Zhao Kun 尹兆坤 3 11:L 25:W 10:W 6:L 13:L 16:L 22:W
18 Yang, Jia Yun 杨加云 2.5 21:L 16:L 0:W 23:W 10:D 11:L 9:L
19 Chaw, Wai Ling 周伟玲 2.5 12:W 15:L 8:L 9:L 20:L 22:D 0:W
20 Huang, You Muo 黄有模 2 9:L 22:W 0: 10:L 19:W 0: 0:
21 La, Khai Quynh 罗启燊 2 18:W 13:W 15:L 0: 0: 0: 0:
22 Zhang, Run Qi 张润麒 1.5 2:L 20:L 0: 25:D 23:D 19:D 17:L
23 Fan, Zuo Jin 范佐津 1.5 15:L 8:L 24:L 18:L 22:D 0:W 13:L
24 Ho, Patrick 何家明 1 14:L 7:L 23:W 5:L 12:L 0: 0:
25 Gao, Jin 高进 .5 1:L 17:L 12:L 22:D 11:L 0: 0:
26 Leung, Tony 梁伟明 0 13:L 10:L 0: 0: 0: 0: 0:

Final Standings
Place Name Feder Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Wang, Weiqiang Mark 王伟强 (18) 10 6 30.0 22.5 5 26.0
2 Li, Zhi Lian 李治连 (11) 10 6 28.0 20.5 6 23.0
3 Li, Yachao Richard 李亚超 (13) 10 5 33.0 24.0 5 21.0
4 Zheng, Zhi Wei 郑志伟 (26) 10 4.5 28.0 20.0 4 16.5
5 Zheng, Yong Fei 郑勇飞 (25) 10 4 30.0 21.0 4 19.0
6 Lin, Shi Xiong 林世雄 (15) 10 4 27.5 20.0 3 17.0
7 Chen, Li 陳利 (2) 10 4 26.5 19.5 3 20.0
8 Xu, Bill 徐柏坚 (20) 10 4 25.5 17.5 3 15.5
9 Xu, Bill 徐柏坚 (20) 10 4 25.5 17.5 3 15.5
10 Ngo, Khai 吴启 (17) S10 4 23.0 15.5 3 13.5
11 Lau, Shing Sau Harry 刘成修 (9) 10 4 22.5 15.0 4 13.0
12 Li, Dong Hui 李东辉 (14) 10 4 20.5 14.5 3 12.5
13 Chen, Wan Wen 陈玩文 (23) S10 3.5 21.5 16.5 3 13.0
14 Wang, Yi Xiang 王义祥 (19) S10 3 27.0 19.5 3 14.0
15 Mo, Ze Wen 莫泽文 (16) S10 3 25.5 19.0 3 18.0
16 Li, ZhenDong 李振东 (12) S10 3 25.5 17.5 3 13.0
17 Yin, Zhao Kun 尹兆坤 (22) S10 3 21.5 16.0 3 12.0
18 Yang, Jia Yun 杨加云 (21) S10 2.5 23.5 18.5 1 10.5
19 Chaw, Wai Ling 周伟玲 (1) 10 2.5 23.0 17.5 1 9.0
20 Huang, You Muo 黄有模 (7) S5 2 14.0 8.5 2 5.0
21 La, Khai Quynh 罗启燊 (8) S10 2 8.5 3.0 2 5.0
22 Zhang, Run Qi 张润麒 (24) 10 1.5 20.0 13.0 0 4.5
23 Fan, Zuo Jin 范佐津 (3) S10 1.5 19.5 14.0 0 3.5
24 Ho, Patrick 何家明 (6) S10 1 16.5 11.0 1 3.0
25 Gao, Jin 高进 (5) 10 0.5 18.5 11.0 0 1.0
26 Leung, Tony 梁伟明 (10) 10 0 7.5 7.5 0 0.0
Results Round 6

No Name Total Result Name Total

1 Wang, Weiqiang Mark 王伟强 (18) [4.5] 1:0 Zheng, Yong Fei 郑勇飞 (25) [4]
2 Feng, Ming 冯 (4) [4] 1:0 Chen, Li 陳利 (2) [4]
3 Zheng, Zhi Wei 郑志伟 (26) [3.5] 0:1 Li, Zhi Lian 李治连 (11) [4]
4 Li, Yachao Richard 李亚超 (13) [3] 1:0 Mo, Ze Wen 莫泽文 (16) [3]
5 Li, Dong Hui 李东辉 (14) [2.5] 1:0 Wang, Yi Xiang 王义祥 (19) [3]
6 Lin, Shi Xiong 林世雄 (15) [2.5] 1:0 Chen, Wan Wen 陈玩文 (23) [2.5]
7 Xu, Bill 徐柏坚 (20) [2.5] =:= Ngo, Khai 吴启 (17) [2.5]
8 Lau, Shing Sau Harry 刘成修 (9) [2] 1:0 Yang, Jia Yun 杨加云 (21) [2.5]
9 Li, ZhenDong 李振东 (12) [2] 1:0 Yin, Zhao Kun 尹兆坤 (22) [2]
10 Zhang, Run Qi 张润麒 (24) [1] =:= Chaw, Wai Ling 周伟玲 (1) [1]
11 Fan, Zuo Jin 范佐津 (3) [.5] 1:0 BYE

Results Round 7
No Name Total Result Name Total
1 Feng, Ming 冯明 (4) [5] =:= Wang, Weiqiang Mark 王伟强 (18) [5.5]
2 Zheng, Yong Fei 郑勇飞 (25) [4] 0:1 Li, Zhi Lian 李治连 (11) [5]
3 Chen, Li 陳利 (2) [4] 0:1 Li, Yachao Richard 李亚超 (13) [4]
4 Lin, Shi Xiong 林世雄 (15) [3.5] =:= Li, Dong Hui 李东辉 (14) [3.5]
5 Wang, Yi Xiang 王义祥 (19) [3] 0:1 Zheng, Zhi Wei 郑志伟 (26) [3.5]
6 Mo, Ze Wen 莫泽文 (16) [3] 0:1 Lau, Shing Sau Harry 刘成修 (9) [3]
7 Ngo, Khai 吴启 (17) [3] 1:0 Li, ZhenDong 李振东 (12) [3]
8 Yang, Jia Yun 杨加云 (21) [2.5] 0:1 Xu, Bill 徐柏坚 (20) [3]
9 Chen, Wan Wen 陈玩文 (23) [2.5] 1:0 Fan, Zuo Jin 范佐津 (3) [1.5]
10 Yin, Zhao Kun 尹兆坤 (22) [2] 1:0 Zhang, Run Qi 张润麒 (24) [1.5]
11 Chaw, Wai Ling 周伟玲 (1) [1.5] 1:0 BYE

This entry was posted in Past News, Toronto Championships and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *