Toronto could do no better than seventh in the team results of the Fourth North American XiangQi Championships, but three-time Toronto champion Zheng XiMing salvaged our pride by finishing second in the individual standings.
The first place team was US Central, an all-Vietnamese team from Houston. Second went to Calgary’s A team, and third to Houston.
The individual tournament was won by Oscar Peng (彭 佳 文) of the New York’s United East Chinese Chess Club (UECCC). Third went to Yogi Thang Do (杜 國 勝) of US Central. Zhi LianLi, who came second in the 2011 Toronto championship, finished 24th in this event.
Our contratulations to the prize-winners, and to all those who participated.
Below are the official results of the tournament.
RESULT OF THE 4TH NAC XIANGQI TOURNAMENT — CALGARY 2011
Team Result | ||||
Place | Team | Player 1’s Ranking | Player 2’s Ranking | Score |
1 | US-C | 3 | 11 | 14 |
2 | CAL(A) | 7 | 9 | 16 |
3 | HOU | 5 | 16 | 21 |
4 | VAN | 4 | 18 | 22 |
5 | S FRA | 8 | 15 | 23 |
6 | AM-E | 1 | 25 | 26 |
7 | TOR | 2 | 24 | 26 |
8 | CHI | 13 | 14 | 27 |
9 | CAL(B) | 10 | 21 | 31 |
10 | N JER | 12 | 28 | 40 |
11 | EDM | 23 | 26 | 49 |
12 | NY | 19 | 33 | 52 |
13 | RMD | 27 | 30 | 57 |
14 | MTL | 32 | 34 | 66 |
Individual Result | |||||||
Place | Name | Club | Score | Buch | Wins | Black Wins | Blacks Played |
1 | 彭 佳 文 Oscar Peng | AM-E | 6 | 29 | 5 | 3 | 4 |
2 | 鄭 熙 明 Xi Ming Zheng | TOR | 5.5 | 28.5 | 4 | 2 | 3 |
3 | 杜 國 勝 Yogi Thang Do | US-C | 5.5 | 28 | 5 | 2 | 3 |
4 | 顧 億 慶 Yi Qing Gu | VAN | 5 | 28.5 | 5 | 3 | 4 |
5 | 胡 玉 山 Yu Shan Hu | HOU | 5 | 24.5 | 4 | 2 | 3 |
6 | 楊 潤 澤 Run Ze Yang | CAL(A)* | 5 | 23.5 | 4 | 2 | 4 |
7 | 譚 明 Ming Tan | CAL(A) | 4.5 | 25 | 4 | 1 | 3 |
8 | 陳 正 Zheng Chen | S FRA | 4 | 31 | 3 | 2 | 3 |
9 | 馬 雲 潤 Yun Run Ma | CAL(A) | 4 | 29.5 | 3 | 1 | 4 |
10 | 李 慶 強 Thomas Ly | CAL(B) | 4 | 29 | 3 | 2 | 4 |
11 | 謝 光 平 Benjamin Ta | US-C | 4 | 28.5 | 3 | 1 | 3 |
12 | 胡 全 Michael Hu | N JER | 4 | 27 | 4 | 1 | 3 |
13 | 鄧 惠 東 Hui Dong Deng | CHI | 4 | 24.5 | 4 | 1 | 3 |
14 | 譚 明 章 Ming Zhang Tan | CHI | 4 | 24 | 3 | 2 | 4 |
15 | 司徒子文 Howard M Szeto | S FRA | 4 | 21 | 4 | 2 | 4 |
16 | 謝 文 川 Richard Tse | HOU | 4 | 21 | 2 | 1 | 4 |
17 | 黃 達 明 Dart Ming Wong | CHI* | 4 | 20 | 4 | 3 | 4 |
18 | 劉 其 昌 Leo K C Lau | VAN | 3.5 | 22 | 3 | 2 | 4 |
19 | 馬 玉 麟 Yuk Lun Ma | NY | 3 | 28 | 3 | 2 | 3 |
20 | 黃 正 長 Truong C Huynh | US-C | 3 | 27.5 | 2 | 1 | 3 |
21 | 王 君 天 Cuong Vuong | CAL(B) | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 |
22 | 葉 暉 Hui Ye | CAL(B)* | 3 | 24.5 | 3 | 1 | 4 |
23 | 吳 裕 成 Y Dau Ung | EDM | 3 | 24.5 | 3 | 1 | 3 |
24 | 李 志 連 Zhi Lian Li | TOR | 3 | 23.5 | 2 | 0 | 3 |
25 | 李 新 達 Xin Da Li | AM-E | 3 | 23 | 2 | 1 | 3 |
26 | 張 乃 文 Wen Truong | EDM | 2.5 | 26.5 | 2 | 0 | 3 |
27 | 方 威 廉 William Fong | RMD | 2.5 | 20.5 | 1 | 0 | 4 |
28 | 孫 儒 林 Ru Lin Sun | N JER | 2.5 | 18 | 1 | 1 | 4 |
29 | 鄭 守 賢 Richard Cheng | HOU* | 2 | 23.5 | 1 | 1 | 4 |
30 | 張 運 豐 Wan Fung Cheung | RMD | 2 | 22.5 | 2 | 0 | 3 |
31 | 謝 錫 寬 Hsi Kuan Hsieh | RMD* | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 |
32 | 余 快 Kuai Yu | MTL | 2 | 19.5 | 2 | 2 | 4 |
33 | 莫 來 就 Lai Jiu Mok | NY | 1.5 | 21.5 | 1 | 0 | 4 |
34 | 陳 景 良 Jing Liang Chen | MTL | 1 | 19.5 | 1 | 1 | 4 |
Remarks: |
* – Individual player |
AM-E – America East |
CGY(A) – Calgary(A) |
CGY(B) – Calgary(B) |
CHI – Chicago |
EDM – Edmonton |
HOU – Houston |
MTL – Montreal |
N JER – New Jersey |
NY – New York |
RMD – Richmond |
S FRA – San Francisco |
TOR – Toronto |
US-C – US Central |
VAN – Vancouver |