二零一二年第一届多倫多象棋揭棋公開賽最终结果
The first ever Toronto Undercover Xiangqi Open ended on Jan 22, the Chinese New Year Eve, at the New Kennedy Square Plaza. After 2 days 7 rounds of exciting competition between 14 players, Lin, QuanWei claimed the Champion title. Tang, WenFeng, Xiao, BingSheng and Li, Yachao won the 2nd to 4th place respectively. Thanks again to our Sponsors and wish everyone Happy New Year!
2012第一届多倫多象棋揭棋公開賽於1月22日农历新年除夕在新旺角广场圆满落幕。经过2天14名棋手7輪紧张激烈的角逐,林权威力克群雄夺冠;汤文峰、萧炳升、李亚超分别夺得2至4名。再次感谢我们的赞助商,并祝愿大家龙年新年快乐!
Below is an image gallery of the event. Click on any image for a full-size version. Click anywhere on an enlarged image to close the gallery. For more information about Undercover Xiangqi, check out our announcement of this tournament.
[nggallery id=10]
Full Tournament Results
公開组最终结果
Place Name Feder Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Lin, QuanWei 林权威 (7) 6 24.0 19.0 6 22.0
2 Tang, WenFeng 汤文峰 (8) 5 29.5 21.5 5 24.0
3 Xiao, BingSheng 萧炳升 (10) 5 19.0 14.0 5 16.0
4 Li, YaChao Richard 李亚超 (2) 4 30.0 21.0 4 19.0
5 Lin, ShiXiong林世雄 (4) 4 25.5 19.0 4 15.0
6 Chan, Michael 陈启坚 (12) 4 24.0 18.0 4 15.0
7 Chen, Lin 陈林 (13) 4 21.5 14.0 4 16.0
8 Lam, Ricky 林历新 (5) 3.5 21.0 15.0 3 13.0
9 Chen, WanWen 陈焕文 (14) 3 22.0 16.0 3 11.0
10 Chen, Li 陈利 (11) 3 21.5 15.5 3 17.0
11 Ngo, Khai 吴启 (1) 2 23.5 18.5 2 5.0
12 Lin, QuanFai 林权发 (6) 1.5 27.0 19.0 1 8.0
13 Lee, Warren 李颖康 (3) 1 12.5 7.5 1 2.0
14 Wang, GuoZheng 王国正 (9) 0 26.0 18.0 0 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Lin, QuanWei 林权威 6 14:W 4:L 9:W 6:W 2:W 7:W 8:W
2 Tang, WenFeng 汤文峰 5 11:W 5:W 7:W 4:W 1:L 6:W 3:L
3 Xiao, BingSheng 萧炳升 5 4:L 11:W 5:L 13:W 12:W 14:W 2:W
4 Li, YaChao Richard 李亚超 4 3:W 1:W 10:W 2:L 6:L 5:L 9:W
5 Lin, ShiXiong林世雄 4 6:W 2:L 3:W 10:L 9:L 4:W 12:W
6 Chan, Michael 陈启坚 4 5:L 8:W 12:W 1:L 4:W 2:L 14:W
7 Chen, Lin 陈林 4 8:W 13:W 2:L 12:W 10:W 1:L 0:
8 Lam, Ricky 林历新 3.5 7:L 6:L 11:W 9:W 14:W 12:D 1:L
9 Chen, WanWen 陈焕文 3 12:L 14:W 1:L 8:L 5:W 10:W 4:L
10 Chen, Li 陈利 3 13:W 12:W 4:L 5:W 7:L 9:L 11:L
11 Ngo, Khai 吴启 2 2:L 3:L 8:L 14:W 0: 0: 10:W
12 Lin, QuanFai 林权发 1.5 9:W 10:L 6:L 7:L 3:L 8:D 5:L
13 Lee, Warren 李颖康 1 10:L 7:L 14:W 3:L 0: 0: 0:
14 Wang, GuoZheng 王国正 0 1:L 9:L 13:L 11:L 8:L 3:L 6:L
Jan 21, 2012 – Results
Results – Round 1
No Name Total Result Name Total
1 Wang, GuoZheng 王国正 (9) [0] 0:1 Lam, QuanWei 林权威 (7) [0]
2 Tang, WenFeng 汤文峰 (8) [0] 1:0 Ngo, Khai 吴启 (1) [0]
3 Xiao, BingSheng 萧炳升 (10) [0] 0:1 Li, YaChao Richard 李亚超 (2) [0]
4 Lee, Warren 李颖康 (3) [0] 0:1 Chen, Li 陈利 (11) [0]
5 Chan, Michael 陈启坚 (12) [0] 0:1 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [0]
6 Lam, Ricky 林历新 (5) [0] 0:1 Chen, Lin 陈林 (13) [0]
7 Chen, WanWen 陈焕文 (14) [0] 0:1 Lam, QuanFai 林权发 (6) [0]
Results – Round 2
No Name Total Result Name Total
1 Li, YaChao Richard 李亚超 (2) [1] 1:0 Lam, QuanWei 林权威 (7) [1]
2 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [1] 0:1 Tang, WenFeng 汤文峰 (8) [1]
3 Lam, QuanFai 林权发 (6) [1] 0:1 Chen, Li 陈利 (11) [1]
4 Chen, Lin 陈林 (13) [1] 1:0 Lee, Warren 李颖康 (3) [0]
5 Ngo, Khai 吴启 (1) [0] 0:1 Xiao, BingSheng 萧炳升 (10) [0]
6 Chan, Michael 陈启坚 (12) [0] 1:0 Lam, Ricky 林历新 (5) [0]
7 Chen, WanWen 陈焕文 (14) [0] 1:0 Wang, GuoZheng 王国正 (9) [0]
Results – Round 3
No Name Total Result Name Total
1 Chen, Li 陈利 (11) [2] 0:1 Li, YaChao Richard 李亚超 (2) [2]
2 Tang, WenFeng 汤文峰 (8) [2] 1:0 Chen, Lin 陈林 (13) [2]
3 Xiao, BingSheng 萧炳升 (10) [1] 0:1 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [1]
4 Lam, QuanFai 林权发 (6) [1] 0:1 Chan, Michael 陈启坚 (12) [1]
5 Lam, QuanWei 林权威 (7) [1] 1:0 Chen, WanWen 陈焕文 (14) [1]
6 Lam, Ricky 林历新 (5) [0] 1:0 Ngo, Khai 吴启 (1) [0]
7 Lee, Warren 李颖康 (3) [0] 1:0 Wang, GuoZheng 王国正 (9) [0]
Results – Round 4
No Name Total Result Name Total
1 Li, YaChao Richard 李亚超 (2) [3] 0:1 Tang, WenFeng 汤文峰 (8) [3]
2 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [2] 0:1 Chen, Li 陈利 (11) [2]
3 Lam, QuanWei 林权威 (7) [2] 1:0 Chan, Michael 陈启坚 (12) [2]
4 Chen, Lin 陈林 (13) [2] 1:0 Lam, QuanFai 林权发 (6) [1]
5 Xiao, BingSheng 萧炳升 (10) [1] 1:0 Lee, Warren 李颖康 (3) [1]
6 Chen, WanWen 陈焕文 (14) [1] 0:1 Lam, Ricky 林历新 (5) [1]
7 Wang, GuoZheng 王国正 (9) [0] 0:1 Ngo, Khai 吴启 (1) [0]
Jan 22, 2012 – Results
Results – Round 5
No Name Total Result Name Total
1 Tang, WenFeng 汤文峰 (8) [4] 0:1 Lin, QuanWei 林权威 (7) [3]
2 Chen, Li 陈利 (11) [3] 0:1 Chen, Lin 陈林 (13) [3]
3 Chan, Michael 陈启坚 (12) [2] 1:0 Li, YaChao Richard 李亚超 (2) [3]
4 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [2] 0:1 Chen, WanWen 陈焕文 (14) [1]
5 Lin, QuanFai 林权发 (6) [1] 0:1 Xiao, BingSheng 萧炳升 (10) [2]
6 Lam, Ricky 林历新 (5) [2] 1:0 Wang, GuoZheng 王国正 (9) [0]
Results – Round 6
No Name Total Result Name Total
1 Chen, Lin 陈林 (13) [4] 0:1 Lin, QuanWei 林权威 (7) [4]
2 Chan, Michael 陈启坚 (12) [3] 0:1 Tang, WenFeng 汤文峰 (8) [4]
3 Li, YaChao Richard 李亚超 (2) [3] 0:1 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [2]
4 Chen, Li 陈利 (11) [3] 0:1 Chen, WanWen 陈焕文 (14) [2]
5 Lam, Ricky 林历新 (5) [3] =:= Lin, QuanFai 林权发 (6) [1]
6 Wang, GuoZheng 王国正 (9) [0] 0:1 Xiao, BingSheng 萧炳升 (10) [3]
Results – Round 7
No Name Total Result Name Total
1 Xiao, BingSheng 萧炳升 (10) [4] 1:0 Tang, WenFeng 汤文峰 (8) [5]
2 Lin, QuanWei 林权威 (7) [5] 1:0 Lam, Ricky 林历新 (5) [3.5]
3 Chen, WanWen 陈焕文 (14) [3] 0:1 Li, YaChao Richard 李亚超 (2) [3]
4 Lin, QuanFai 林权发 (6) [1.5] 0:1 Lin, ShiXiong林世雄 (4) [3]
5 Ngo, Khai 吴启 (1) [1] 1:0 Chen, Li 陈利 (11) [3]
6 Wang, GuoZheng 王国正 (9) [0] 0:1 Chan, Michael 陈启坚 (12) [3]