Wang WeiQiang to play Xia ShuoMing for President Memorial Cup

The players in the 2012 President Memorial Cup 2012 at New Kennedy Square

The players in the 2012 President Memorial Cup 2012 at New Kennedy Square before Round Three.

Wang WeiQiang 王伟强 and Xia ShuoMing 夏守明 placed first and second in the Swiss tournament portion of the 2012 Toronto championship, and will play a two game match for the title tomorrow at New Kennedy Square.

Wang finished placed first with 6.5/7, including a fourth round victory against 2010 champion Lin ShiXiong 林世雄, who was expected to be his main rival. Lin could do no better than fifth, after losing to Guo Lei 郭磊 in the last round.

Xia finished with 5.5, and qualifed for the championship match with a last round victory against Chen Lin 陈林. The match for third place will pit Guo Lei 郭磊 against Zheng ZhiWei 郑志伟 – who is also the top finisher from the Scarborough Seniors Club.

The matches will take place on stage in the New Kennedy Square food at 1 p.m. tomorrow, Sunday July 29.

The 2012 Toronto Open has been renamed the President Memorial Cup in honour of TXA vice president and co-founder Lee Kwok Cheung 李國章先生 who passed away earlier this year.

Below are the final results of the Swiss portion of the tournament from Peter Sung.

2012 Toronto Xiangqi Open 二零一二年多倫多象棋公開賽 – Round 7
Standings

Place Name Intl Id Club Score Buch. M-Buch. Wins Progr.

1 Wang, WeiQiang Mark 王伟强 TXA 6.5 29.0 21.5 6 27.5
2 Xia, ShuoMing 夏守明 5.5 29.5 20.0 5 21.0
3 Zheng, ZhiWei 郑志伟 SCCC 5 28.0 20.5 4 21.0
4 Guo, Lei 郭磊 5 27.5 20.0 4 17.5
5 Lin, ShiXiong 林世雄 TXA 4.5 31.5 22.5 4 22.0
6 Mo, ZeWen 莫泽文 Senior SCCC 4.5 28.5 20.0 4 17.5
7 Wang, YiXiang 王义祥 Senior TXA 4.5 21.5 15.5 4 15.5
8 Chen, Lin 陈林 4 27.5 20.5 3 18.5
9 Huang, JiaMing 黄家明 SCCC 4 27.5 18.0 4 18.0
10 Ngo, Khai 吴启 Senior SCCC 4 26.0 18.5 4 15.0
11 Wang, Xu 王旭 TXA 4 23.5 17.5 3 15.0
12 Shi, JianMing 施建明 4 22.0 16.0 3 13.5
13 Chen, Li 陈利 TXA 4 21.0 16.0 4 13.0
14 Liu, BoYang Victor 刘博洋 TXA 3.5 32.0 21.5 3 18.5
15 Zhou, WeiChu 周伟初 Senior 3.5 20.5 14.0 2 12.5
16 Li, DongHui 李东辉 TXA 3 27.0 19.0 3 14.0
17 Ji, HaiOu 季海鸥 TXA 3 26.5 20.0 3 14.0
18 Li, GuoLiang 李国良 3 26.0 18.5 3 16.0
19 Ho, Patrick 何家明 Senior SCCC 3 22.0 15.5 3 12.0
20 Huang, DaoSheng 黄道生 SCCC 3 21.0 14.5 2 9.0
21 Zhu, ChengQian Tom 主承前 TXA 3 19.5 14.0 2 13.5
22 Bill Brydon, TXA 2.5 19.5 14.0 2 6.0
23 Lin, QuanFai 林权发 Senior SCCC 2.5 19.0 14.5 1 8.0
24 Lao, GinQuan 劳锦泉 2 25.5 18.0 2 8.0
25 Bei, Kenny 别联裕 2 25.0 18.0 0 7.5
26 Chen, WanWen 陈玩文 Senior SCCC 2 24.5 17.5 0 10.0
27 Zhou, HePing 周和平 1.5 22.5 15.5 0 6.0
28 Lin, Zhong 林中 0 7.0 7.0 0 0.0

Cross Table

No Name Intl Id Club Total 1 2 3 4 5 6 7

1 Wang, WeiQiang Mark 王伟强 (22) TXA 6.5 24:W 2:W 9:W 5:W 14:W 6:W 3:D
2 Xia, ShuoMing 夏守明 (24) 5.5 4:W 1:L 17:W 16:W 18:W 5:D 8:W
3 Zheng, ZhiWei 郑志伟 (25) SCCC 5 27:W 17:W 5:L 10:W 4:D 14:W 1:D
4 Guo, Lei 郭磊 (6) 5 2:L 24:W 15:W 8:D 3:D 18:W 5:W
5 Lin, ShiXiong 林世雄 (16) TXA 4.5 22:W 19:W 3:W 1:L 8:W 2:D 4:L
6 Mo, ZeWen 莫泽文 (18) Senior SCCC 4.5 15:D 12:W 8:L 26:W 7:W 1:L 9:W
7 Wang, YiXiang 王义祥 (21) Senior TXA 4.5 25:D 14:L 22:W 12:W 6:L 19:W 20:W
8 Chen, Lin 陈林 (3) 4 14:D 25:W 6:W 4:D 5:L 16:W 2:L
9 Huang, JiaMing 黄家明 (8) SCCC 4 16:W 18:W 1:L 14:L 21:W 10:W 6:L
10 Ngo, Khai 吴启 (19) Senior SCCC 4 11:L 28:W 19:W 3:L 13:W 9:L 17:W
11 Wang, Xu 王旭 (23) TXA 4 10:W 21:D 14:L 13:L 26:W 12:D 18:W
12 Shi, JianMing 施建明 (20) 4 26:D 6:L 25:W 7:L 22:W 11:D 16:W
13 Chen, Li 陈利 (5) TXA 4 17:L 27:W 16:L 11:W 10:L 24:W 14:W
14 Liu, BoYang Victor 刘博洋 (17) TXA 3.5 8:D 7:W 11:W 9:W 1:L 3:L 13:L
15 Zhou, WeiChu 周伟初 (27) Senior 3.5 6:D 26:D 4:L 23:W 17:L 25:D 24:W
16 Li, DongHui 李东辉 (13) TXA 3 9:L 20:W 13:W 2:L 19:W 8:L 12:L
17 Ji, HaiOu 季海鸥 (10) TXA 3 13:W 3:L 2:L 27:W 15:W 0:L 10:L
18 Li, GuoLiang 李国良 (12) 3 20:W 9:L 23:W 21:W 2:L 4:L 11:L
19 Ho, Patrick 何家明 (7) Senior SCCC 3 23:W 5:L 10:L 24:W 16:L 7:L 26:W
20 Huang, DaoSheng 黄道生 (9) SCCC 3 18:L 16:L 24:L 0:W 23:W 21:W 7:L
21 Zhu, ChengQian Tom 主承前 (28) TXA 3 28:W 11:D 26:D 18:L 9:L 20:L 25:W
22 Bill Brydon, (2) TXA 2.5 5:L 23:L 7:L 25:W 12:L 26:D 27:W
23 Lin, QuanFai 林权发 (15) Senior SCCC 2.5 19:L 22:W 18:L 15:L 20:L 27:D 0:W
24 Lao, GinQuan 劳锦泉 (11) 2 1:L 4:L 20:W 19:L 27:W 13:L 15:L
25 Bei, Kenny 别联裕 (1) 2 7:D 8:L 12:L 22:L 0:W 15:D 21:L
26 Chen, WanWen 陈玩文 (4) Senior SCCC 2 12:D 15:D 21:D 6:L 11:L 22:D 19:L
27 Zhou, HePing 周和平 (26) 1.5 3:L 13:L 0:W 17:L 24:L 23:D 22:L
28 Lin, Zhong 林中 (14) 0 21:L 10:L 0: 0: 0: 0: 0:

List of Players

No Name Intl Id Sex Club

1. Bei, Kenny 别联裕 male
2. Bill Brydon, male TXA
3. Chen, Lin 陈林 male
4. Chen, WanWen 陈玩文 Senior male SCCC
5. Chen, Li 陈利 male TXA
6. Guo, Lei 郭磊 male
7. Ho, Patrick 何家明 Senior male SCCC
8. Huang, JiaMing 黄家明 male SCCC
9. Huang, DaoSheng 黄道生 male SCCC
10. Ji, HaiOu 季海鸥 male TXA
11. Lao, GinQuan 劳锦泉 male
12. Li, GuoLiang 李国良 male
13. Li, DongHui 李东辉 male TXA
14. Lin, Zhong 林中 male
15. Lin, QuanFai 林权发 Senior male SCCC
16. Lin, ShiXiong 林世雄 male TXA
17. Liu, BoYang Victor 刘博洋 male TXA
18. Mo, ZeWen 莫泽文 Senior male SCCC
19. Ngo, Khai 吴启 Senior male SCCC
20. Shi, JianMing 施建明 male
21. Wang, YiXiang 王义祥 Senior male TXA
22. Wang, WeiQiang Mark 王伟强 male TXA
23. Wang, Xu 王旭 male TXA
24. Xia, ShuoMing 夏守明 male
25. Zheng, ZhiWei 郑志伟 male SCCC
26. Zhou, HePing 周和平 male
27. Zhou, WeiChu 周伟初 Senior male
28. Zhu, ChengQian Tom 主承前 male TXA

Results

No Name Club Total Result Name Club Total

1 Zheng, ZhiWei 郑志伟 (25) SCCC [4.5] =:= Wang, WeiQiang Mark 王伟强 (22) TXA [6]
2 Chen, Lin 陈林 (3) [4] 0:1 Xia, ShuoMing 夏守明 (24) [4.5]
3 Lin, ShiXiong 林世雄 (16) TXA [4.5] 0:1 Guo, Lei 郭磊 (6) [4]
4 Mo, ZeWen 莫泽文 (18) SCCC [3.5] 1:0 Huang, JiaMing 黄家明 (8) SCCC [4]
5 Chen, Li 陈利 (5) TXA [3] 1:0 Liu, BoYang Victor 刘博洋 (17) TXA [3.5]
6 Huang, DaoSheng 黄道生 (9) SCCC [3] 0:1 Wang, YiXiang 王义祥 (21) TXA [3.5]
7 Ji, HaiOu 季海鸥 (10) TXA [3] 0:1 Ngo, Khai 吴启 (19) SCCC [3]
8 Li, GuoLiang 李国良 (12) [3] 0:1 Wang, Xu 王旭 (23) TXA [3]
9 Shi, JianMing 施建明 (20) [3] 1:0 Li, DongHui 李东辉 (13) TXA [3]
10 Zhou, WeiChu 周伟初 (27) [2.5] 1:0 Lao, GinQuan 劳锦泉 (11) [2]
11 Bei, Kenny 别联裕 (1) [2] 0:1 Zhu, ChengQian Tom 主承前 (28) TXA [2]
12 Ho, Patrick 何家明 (7) SCCC [2] 1:0 Chen, WanWen 陈玩文 (4) SCCC [2]
13 Bill Brydon, (2) TXA [1.5] 1:0 Zhou, HePing 周和平 (26) [1.5]
14 Lin, QuanFai 林权发 (15) SCCC [1.5] 1:0 BYE

This entry was posted in Past News, Toronto Championships and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *