Toronto Championships
Toronto Championships 1978 to 2014 - Top Three Finishers
No. | Year | 1st | 2nd | 3d |
1 | 1978 | HowTsang Ng 吳孝曾 | Peter Sung 宋德柔 | HenLung Ng 吳漢龍 |
2 | 1979 | AnBo Yeung 楊安保 | Danny AuYueng 區陽惆 | Can Chan 陳鏡榮 |
3 | 1980 | Paul Ng 吳嶽林 | [PuiHan Cheung] 張培興 | Lin Lam 林令 |
4 | 1981 | Peter Sung 宋德柔 | [PuiHan Cheung] 張培興 | Paul Ng 吳嶽林 |
5 | 1982 | Peter Sung 宋德柔 | [Banh Phung] 彭方 | [PuiHan Cheung] 張培興 |
6 | 1983 | James Tan 陳國平 | Elton Yuen 阮國衡 | WaiMing Nguyen 阮維明 |
7 | 1984 | [PuiHan Cheung] 張培興 | Peter Sung 宋德柔 | Steve Wong 黃家穩 |
8 | 1985 | VanAn Ly 李文安 | Paul Ng 吳嶽林 | Stephen Fung 馮輔莊 |
9 | 1986 | Peter Sung 宋德柔 | Paul Ng 吳嶽林 | Van An Ly 李文安 |
10 | 1987 | Paul Ng 吳嶽林 | Peter Sung 宋德柔 | Stephen Fung 馮輔莊 |
11 | 1988 | Stephen Fung 馮輔莊 | Peter Sung 宋德柔 | ManKit Chung 鍾文傑 |
1989-1992 | Not Organized | | | |
12 | 1993 | Steve Wong 黃家穩 | Peter Sung 宋德柔 | YuYing Huang 黃玉瑩 |
13 | 1994 | YuYing Huang 黃玉瑩 | Steve Wong 黃家穩 | Peter Sung 宋德柔 |
14 | 1995 | YuYing Huang 黃玉瑩 | Phuc Nguyen 阮友福 | Billy Kwok 郭漢林 |
15 | 1996 | Steve Wong 黃家穩 | YuYing Huang 黃玉瑩 | Phuc Nguyen 阮友福 |
16 | 1997 | Phuc Nguyen 阮友福 | Cong Nguyen 阮公 | Peter Sung 宋德柔 |
17 | 1998 | Phuc Nguyen 阮友福 | YuYing Huang 黃玉瑩 | Paul Ng 吳嶽林 |
18 | 1999 | Phuc Nguyen 阮友福 | Peter Sung 宋德柔 | YuYing Huang 黃玉瑩 |
19 | 2000 | Stephen Fung 馮輔莊 | YuYing Huang 黃玉瑩 | Edward Chow 周文清 |
20 | 2001 | Phuc Nguyen 阮友福 | YuYing Huang 黃玉瑩 | Paul Ng 吳嶽林 |
21 | 2002 | YuYing Huang 黃玉瑩 | Zhong Xu | XiMing Zheng 郑熙明 |
22 | 2003 | XiMing Zheng 郑熙明 | Jimmy Yao 姚建华 | Paul Ng 吳嶽林 |
23 | 2004 | XiMing Zheng 郑熙明 | Jimmy Yao 姚建华 | Xu JiaLiang 徐家良 |
23 | 2005 | Peter Sung 宋德柔 | XiMing Zheng 郑熙明 | Jimmy Yao 姚建华 |
24 | 2006 | Zheng, Ximing 郑熙明 | Sung, Peter 宋德柔 | Li, Dong Hui 李东辉 |
25 | 2007 | Wang Lin 王林 | XiMing Zheng 郑熙明 | Billy Lam |
27 | 2008 | Zhang, YaoGuang 张耀光 | Lin, ShiXiong 林世雄 | Li, YaChao李亚超 |
28 | 2009 | Li, YaChao李亚超 | Lin, ShiXiong 林世雄 | Zhang, YaoGuang 张耀光 |
29 | 2010 | Lin ShiXiong 林世雄 | Li DongHui 李东辉 | Feng Ming 冯明 |
30 | 2011 | Wang WeiQiang 王伟强 | Li ZhiLian 李治连 | Li YaChao 李亚超 |
31 | 2012 | Wang, WeiQiang Mark 王伟强 | Xia, ShuoMing 夏守明 | Zheng, ZhiWei 郑志伟 |
32 | 2013 | Wang, WeiQiang Mark 王伟强 | Zheng, ZhiWei 郑志伟 | Lin, ShiXiong 林世雄 |
33 | 2014 | Wang, WeiQiang Mark 王伟强 | Lin, ShiXiong 林世雄 | Jimmy Yao 姚建华 |
* Square brackets [ ] indicate that the player has passed away | |
Toronto Championships 1978 to 2014 - Honour Roll
Name | 1st | 2nd | 3d | Prizes | Points |
Peter Sung | 4 | 7 | 2 | 14 | 28 |
YuYing Huang | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 |
Phuc Nguyen | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 |
XiMing Zheng | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 |
Paul Ng | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
Wang WeiQiang | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Lin ShiXiong | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Steve Wong
| 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Stephen Fung | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Zhang Peixing | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Jimmy Yao | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Li, YaChao | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Zhang, YaoGuang | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
VanAn Ly | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
HowTsang Ng | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
AnBo Yeung | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Banh Phung | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
James Tan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Wang Lin | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Li, Dong Hui | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Zheng, ZhiWei | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Elton Yuen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cong Nguyen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zhong Xu | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Xia, ShuoMing | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Danny AuYueng | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Can Chan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lin Lam | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
WaiMing Nguyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ManKit Chung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Billy Kwok | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Edward Chow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Xu JiaLiang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Billy Lam | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Feng Ming | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HenLung Ng | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Three points for 1st, two points for 2nd, one point for 3d | | |
6 Responses to Toronto Championships